Datum: | 12.11.2022 | Uhrzeit: | 15:45 Uhr |
Einsatzdauer: | 3,0 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 16 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Beim Veteranen Umzug übernahmen wir die Verkehrsabsicherung und begleiteten den Umzug als Fackelträger.
Datum: | 10.11.2022 | Uhrzeit: | 17:15 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,0 Stunde | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 4 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Beim Sankt Martins Umzug des Kindergartens übernahmen wir die Verkehrsabsicherung durch Bolsterlang.
Datum: | 20.10.2022 | Uhrzeit: | 02:10 Uhr |
Einsatzdauer: | 1.25 Stunde | Einsatzart: | Böswilliger Alarm |
Mannschaft: | 21 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sierene |
Die Brandmeldeanlage wurde mittels eines Handmelders ausgelöst. Es bestand jedoch keine Gefahr, welches ein Eingreifen durch die Feuerwehren Obermaiselstein und Bolsterlang notwendig machte.
Datum: | 05.08.2022 | Uhrzeit: | 16:45 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,5 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 2 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Im Rahmen der Gästeveranstaltung der Hörnerdörfer besuchten uns viele interessierte Kinder und ihre Eltern.
Während der zur Verfügung stehenden Stunde wurde hauptsächlich auf folgende Punkte eingegangen:
* Hinweis auf Rauchmelder
* Notruf richtig absetzen
* Feuerwehrmann rüstet sich zum Atemschutz-Geräteträger aus
* Fahrzeugschau LF20-KatS
Datum: | 20.07.2022 | Uhrzeit: | 10:06 Uhr |
Einsatzdauer: | 2,75 Stunden | Einsatzart: | Brand |
Mannschaft: | 10 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sirene |
Oberhalb des oberen Stalls der Bolgenalpe wurden Flammen in einem Waldstück gemeldet.
Als der Einsatzort erreicht war, konnten zwei Mottfeuer festgestellt werden. Diese waren durch die anwesenden Tagwerker unter Kontrolle. Aufgrund des aktuell vorherscheinden Waldbrandgefahrenindex der Stufe 4 (hohe Gefahr) wurden die beiden Mottfeuer abgelöscht.
Datum: | 03.07.2022 | Uhrzeit: | 6:15 Uhr |
Einsatzdauer: | 3,5 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 19 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Zum 12. RAD-MARATHON Tannheimer Tal übernahmen wir die Streckensicherung in unserem Gemeindegebiet von Kierwang (Höhe Seichebach) bis in die Aumühle (Höhe Weiler-Ach).
Datum: | 10.06.2022 | Uhrzeit: | 16:45 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,5 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 2 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Im Rahmen der Gästeveranstaltung der Hörnerdörfer besuchten uns viele interessierte Kinder und ihre Eltern.
Während der zur Verfügung stehenden Stunde wurde hauptsächlich auf folgende Punkte eingegangen:
* Hinweis auf Rauchmelder
* Notruf richtig absetzen
* Feuerwehrmann rüstet sich zum Atemschutz-Geräteträger aus
* Fahrzeugschau LF20-KatS
Datum: | 09.06.2022 | Uhrzeit: | 15:59 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,5 Stunden | Einsatzart: | Täuschungsalarm |
Mannschaft: | 10 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sierene |
Die Brandmeldeanlage wurde angebranntes Essen auf dem Herd ausgelöst
Datum: | 23.05.2022 | Uhrzeit: | 09:45 Uhr |
Einsatzdauer: | 2,5 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 2 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Die Maxi-Gruppen des Kindergartens Bolsterlang besuchte die Feuerwehr. Dabei wurden alle Fragen rund um das Thema Feuer und Feuerwehr ausgiebig beantwortet. Zum Schluss durften die Kinder noch selbst löschen und natürlich mit dem Feuerwehrfahrzeug fahren.
Datum: | 19.03.2022 | Uhrzeit: | 19:30 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,5 Stunden | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 18 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sirene |
Aufgrund eines defekten Türschlosses waren zwei Kleinkinder im Bad eingeschlossen.
Datum: | 19.02.2022 | Uhrzeit: | 16:39 Uhr |
Einsatzdauer: | 1 Stunde | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 22 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sirene |
Um 16:39 Uhr wurden wir mit dem Einsatzstichwort "THL 1 - Gebäude sichern klein" zur Bushaltestelle neben dem Feuerwehrhaus alarmiert. Ein Bus hatte das Bushäuschen touchiert, sodass eine Seitenscheibe komplett zerbrach und die Dachkonstruktion massiv beschädigt wurde.
Durch entsprechende Maßnahmen konnte das Bushäuschen wieder stabilisiert und gesichert werden.
Archiv der Einsätze im Jahr 2016.
Archiv der Einsätze im Jahr 2017.
Archiv der Einsätze im Jahr 2018.
Archiv der Einsätze im Jahr 2019.
Archiv der Einsätze im Jahr 2020.
Archiv der Einsätze im Jahr 2021.
Archiv der Einsätze in den Jahren vor 2016.