19.12.2018 - THL: akute Wohnungsöffnung
Datum: | 19.12.2018 | Uhrzeit: | 19:21 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,5 Stunden | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 11 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger |
Datum: | 19.12.2018 | Uhrzeit: | 19:21 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,5 Stunden | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 11 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger |
Datum: | 17.11.2018 | Uhrzeit: | 16:00 Uhr |
Einsatzdauer: | 2,5 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 9 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Für den Veteranentag übernahmen wir die Straßenabsperrung.
Datum: | 16.11.2018 | Uhrzeit: | 04:29 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,75 Stunden | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 6 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger |
Datum: | 13.11.2018 | Uhrzeit: | 17:30 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,0 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 4 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Für den Sankt Martins Umzug von der Kapelle hinaus zum Kitzebichl übernahmen wir die Straßenabsperrung.
Datum: | 02.10.2018 | Uhrzeit: | 21:29 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,5 Stunden | Einsatzart: | Brand |
Mannschaft: | 21 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sierene |
Aus bisher ungeklärter Ursache kam es auf einem Balkon im 2. OG zu einem Brand. Durch aufmerksame Passanten wurde sogleich über die ILS Allgäu die Feuerwehren aus Obermaiselstein, Fischen, Oberstdorf und Bolsterlang alarmiert. Die Brandstelle konnte rasch abgelöst werden und somit ein Ausbreiten verhindert werden.
Datum: | 27.09.2018 | Uhrzeit: | 17:00 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,0 Stunde | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 7 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger |
Heute wurden wir mit dem Einsatzstichwort THL1-Kleintier Rettung zum Golfhaus in Untermühlegg alarmiert. Dort hatte sich ein bereits seit Tagen vermisster Hund mit der Leine in einem Strauch verfangen und konnte sich selbst nicht mehr befreien. Dies wurde von uns erledigt und nach kurzer Recherche im Internet konnte auch die Besitzerin ausgemacht und der Hund übergeben werden.
Datum: | 24.08.2018 | Uhrzeit: | 16:45 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,5 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 2 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Im Rahmen der Gästeveranstaltung der Hörnerdörfer besuchten uns viele interessierte Kinder und ihre Eltern.
Während der zur Verfügung stehenden Stunde wurde hauptsächlich auf folgende Punkte eingegangen:
* Hinweis auf Rauchmelder
* Notruf richtig absetzen
* Feuerwehrmann rüstet sich zum Atemschutz-Geräteträger aus
* Fahrzeugschau LF20-KatS
Datum: | 10.08.2018 | Uhrzeit: | 16:45 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,5 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 2 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Im Rahmen der Gästeveranstaltung der Hörnerdörfer besuchten uns viele interessierte Kinder und ihre Eltern.
Während der zur Verfügung stehenden Stunde wurde hauptsächlich auf folgende Punkte eingegangen:
* Hinweis auf Rauchmelder
* Notruf richtig absetzen
* Feuerwehrmann rüstet sich zum Atemschutz-Geräteträger aus
* Fahrzeugschau LF20-KatS
Datum: | 30.06.2018 | Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
Einsatzdauer: | 0 Stunden | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 11 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger |
Der integrierten Leitstelle Oberallgäu wurde am Parkplatz des Kitzebichl ein im Auto eingeschlossenes Baby mitgeteilt. Als wir den Einsatzort erreichten, wurden wir wieder abbestellt, da der Einsatzort in Bolsternang und nicht Bolsterlang war.
Datum: | 08.06.2018 | Uhrzeit: | 17:45 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,0 Stunden | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 16 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger |
Durch den Starkregen und einem verlegten Gulli, konnte das Regenwasser nicht abfließen und drang in einen Keller im Ortsteil Hirtenstein ein.
Der Gulli wurde beim Eintreffen der Feuerwehr freigeräumt und mithilfe des Wassersaugers konnte der betroffene Kellerraum ausgepumpt werden.
Datum: | 08.06.2018 | Uhrzeit: | 17:44 Uhr |
Einsatzdauer: | 0 Stunde | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 16 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger |
Durch einen kurzzeitigen Starkregen drohte der Dorfbach über die Ufer zu treten.
Aufgrund des rasch nachlassenden Regens, war kein Eingreifen durch uns notwendig.
Datum: | 25.05.2018 | Uhrzeit: | 16:45 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,5 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 2 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Im Rahmen der Gästeveranstaltung der Hörnerdörfer besuchten uns viele interessierte Kinder und ihre Eltern.
Während der zur Verfügung stehenden Stunde wurde hauptsächlich auf folgende Punkte eingegangen:
* Hinweis auf Rauchmelder
* Notruf richtig absetzen
* Feuerwehrmann rüstet sich zum Atemschutz-Geräteträger aus
* Fahrzeugschau LF20-KatS
Datum: | 06.05.2018 | Uhrzeit: | 13:47 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,0 Stunden | Einsatzart: | Brand |
Mannschaft: | 18 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sierene |
Ein Carport im Ortsteil Sonderdorf geriet am Sonntagnachmittag in Brand. Durch das schnelle Eingreifen des Hausbesitzers konnte Schlimmeres verhindert werden.
Datum: | 05.05.2018 | Uhrzeit: | 13:35 Uhr |
Einsatzdauer: | 3,0 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 2 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Ein Mottfeuer geriet kurzzeitig im Bolgental nahe der Alpe Zunkleiten außer Kontrolle.
Durch das schnelle Eingreifen der Tagwerker wurde Schlimmeres verhindert.
Zur Sicherheit wurde der Wurzelstock mit unserem tragbaren Sonderlöschgerät abgelöscht.
Datum: | 03.05.2018 | Uhrzeit: | 18:54 Uhr |
Einsatzdauer: | 2,0 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 2 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Bereitstellung Wasser zum Freispülen eines versetzten Rohres am Hörnerbahn Parkplatz.
Datum: | 03.05.2018 | Uhrzeit: | 09:45 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,5 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 6 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Im Kindergarten wurde in den letzten Wochen ausführlich das Thema Feuerwehr behandelt. Zum Abschluss des Themenblocks wurde gemeinsam mit den Kindergärtnerinnen eine Räumungsübung mit einer kleinen Schauübung für die interessierten Kinder durchgeführt.
Danach war noch jede Menge Zeit für Fragen und Antworten rund um den Feuerwehrmann und das -fahrzeug.
Datum: | 04.01.2018 | Uhrzeit: | 20:14 Uhr |
Einsatzdauer: | 2,5 Stunden | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 9 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger |
Durch den Starkregen und zusätzlichem Tauwetter drückte Wasser in den Keller eines Wohnhauses.
Durch zwei Tauchpumpen wurde der Keller und der Sickerschacht abgepumpt, sodass das Wasser erfolgreich zurückhalten werden konnte.
Datum: | 04.01.2018 | Uhrzeit: | 20:22 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,5 Stunden | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 9 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger |
Durch den Starkregen der vergangenen Tage und zusätzlich einsetzendem Tauwetter lief ein kleiner Bach in Kierwang über die Ufer und drohte in die Keller der unterhalb liegenden Wohnhäuser zu laufen.
Nachdem das Einlassrohr von der Verklausung befreit war, konnte das Restwasser in die Kanalisation abgeleitet werden.
Datum: | 04.01.2018 | Uhrzeit: | 20:22 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,5 Stunden | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 9 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger |
Durch den Starkregen der vergangenen Tage und zusätzlich einsetzendem Tauwetter lief ein kleiner Bach in Kierwang über die Ufer und drohte in die Keller der unterhalb liegenden Wohnhäuser zu laufen.
Nachdem das Einlassrohr von der Verklausung befreit war, konnte das Restwasser in die Kanalisation abgeleitet werden.
Datum: | 04.01.2018 | Uhrzeit: | 15:55 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,0 Stunde | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 16 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger |
Durch den Starkregen der vergangenen Tage und zusätzlich einsetzendem Tauwetter drohte der Dorfbach über die Ufer zu treten.
Die gefährdeten Stellen wurden mit Sandsäcken gesichert.
Datum: | 03.01.2018 | Uhrzeit: | 13:04 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,5 Stunden | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 23 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sirene |
Durch den Sturm "Burglind" wurden eine ganze Reihe von Baumen abgerissen und auf die Straße an der Gemeindegrenze zwischen Fischen und Untermühlegg geworfen.
Die Feuerwehr Fischen war bereits eine Stunde vor Ort, somit konnten wir nach kurzer Rücksprache wieder abrücken.
Datum: | 03.01.2018 | Uhrzeit: | 13:31 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,0 Stunde | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 23 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Eigenfeststellung |
Durch den Sturm "Burglind" wurden ein Strommast im Ortsteil Obermühlegg umgeknickt. Hierbei wurde das Fundament des Strommasts beschädigt.
Durch einen Bock sicherten wir den Strommast vor dem vollständigen umfallen auf die Straße.