Datum: | 02.12.2020 | Uhrzeit: | 02:45 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,5 Stunden | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 14 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sirene |
Heute Nacht wurden wir zur Sicherung eines PKW auf den Grasgehren Parkplatz alarmiert. Aufgrund des Schneefalls rutschte das Fahrzeug gegen die Parkplatzabsperrung und durchbrach diese mit dem Vorderrad. Wohl auch dem schneebedeckten Riedbergpass war geschuldet, dass die Abschleppdienste nicht zur Bergung an den Unfallort gelangen konnten.
Datum: | 19.11.2020 | Uhrzeit: | 13:27 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,5 Stunden | Einsatzart: | Falschalarm |
Mannschaft: | 11 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger |
Die Brandmeldeanlage löste aufgrund eines Täuschungsalarms während des Kochens aus. Die Feuerwehren aus Obermaiselstein und Bolsterlang konnten nach kurzer Überprüfung des Zimmers wieder abrücken.
Datum: | 23.09.2020 | Uhrzeit: | 08:30 Uhr |
Einsatzdauer: | 4,5 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 6 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Verkehrslenkung Viehtrieb Alpe Bolgen
Datum: | 22.09.2020 | Uhrzeit: | 08:30 Uhr |
Einsatzdauer: | 3,5 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 6 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Verkehrslenkung Viehtrieb Alpe Zunkleiten
Datum: | 20.09.2020 | Uhrzeit: | 18:20 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,5 Stunden | Einsatzart: | Brand |
Mannschaft: | 14 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sirene |
Nach einem Blitzeinschlag in einer landwirtschaftlichen Scheune wurden wir zur Unterstützung der FFW Obermaiselstein alarmiert. Vor Ort konnte jedoch nach gründlicher Kontrolle mit der Drehleiter und Wärmebildkamera Entwarnung gegeben werden.
Datum: | 23.08.2020 | Uhrzeit: | 13:30 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,5 Stunden | Einsatzart: | Fehlalarm |
Mannschaft: | 18 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger |
Die Brandmeldeanlage löste ohne erkennbaren Grund aus. Es war kein Eingreifen durch die Einsatzkräfte aus Obermaiselstein und Bolsterlang notwendig.
Datum: | 07.08.2020 | Uhrzeit: | 16:45 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,5 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 2 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Im Rahmen der Gästeveranstaltung der Hörnerdörfer besuchten uns viele interessierte Kinder und ihre Eltern.
Während der zur Verfügung stehenden Stunde wurde hauptsächlich auf folgende Punkte eingegangen:
* Hinweis auf Rauchmelder
* Notruf richtig absetzen
* Feuerwehrmann rüstet sich zum Atemschutz-Geräteträger aus
* Fahrzeugschau LF20-KatS
Datum: | 27.06.2020 | Uhrzeit: | 20:42 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,5 Stunden | Einsatzart: | Täuschungsalarm |
Mannschaft: | 13 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger |
Die Brandmeldeanlage löste durch unbeaufsichtigtes Kochen aus. Es war kein Eingreifen durch die Einsatzkräfte aus Obermaiselstein und Bolsterlang notwendig.
Datum: | 13.06.2020 | Uhrzeit: | 19:15 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,5 Stunden | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 13 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sirene |
Durch die FFW Fischen wurden wir zur Unterstützung bei der Beseitigung der Schäden durch den Starkregen nachalarmiert. Im Ortsteil Höldersberg wurde ein Heizungskeller abgepumpt.
Datum: | 01.04.2020 | Uhrzeit: | 16:57 Uhr |
Einsatzdauer: | 2 Stunden | Einsatzart: | Brand |
Mannschaft: | 18 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sierene |
Wir wurden mit dem Alarmstichwort "B2 Brand Freifläche > 100 m²" an die Ortsgrenze von Bolsterlang, zwischen dem Ortsteil Dietrichs und Tiefenberg alarmiert.
Beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges wurde der Brand der Streuwiese mit deutlich mehr als 100 m² festgestellt.
Mit Feuerpatschen und dem vorhandenen Löschwasser in den Fahrzeugen der alarmierten Feuerwehren aus Obermaiselstein und Bolsterlang konnte der Brand abgelöscht werden. Nach abschließender Kontrolle mit der Wärmebildkamera rückten wir wieder ab.
Datum: | 03.03.2020 | Uhrzeit: | 09:15 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,5 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 1 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Die Maxi-Gruppe des Kindergartens Bolsterlang besuchte die Feuerwehr. Dabei wurden alle Fragen rund um das Thema Feuer und Feuerwehr ausgiebig beantwortet. Nach der Besichtigung der Fahrzeuge, wurden die Kinder mit dem Löschfahrzeug zurück zum Kindergarten gefahren.
Datum: | 27.02.2020 | Uhrzeit: | 23:03 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,5 Stunden | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 11 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sirene |
Auf der Anliegerstraße zwischen Riedle und Kierwang lag ein Baum auf der Straße. Dieser wurde von uns auf die Seite geräumt.
Datum: | 04.02.2020 | Uhrzeit: | 05:20 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,5 Stunden | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 9 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefonisch |
Auf der Verbindungsstraße zwischen Obermühlegg und Untermühlegg lag ein Baum auf der Straße. Dieser wurde von uns auf die Seite geräumt.
Datum: | 04.02.2020 | Uhrzeit: | 05:12 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,5 Stunden | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 9 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sirene |
Auf der Kreisstraße OA5 zwischen Bolsterlang und Kierwang war die Fahrbahn in einer Kurve überschwemmt.
Nachdem der Gulli gesäubert war, konnte die Straße wieder gefahrlos befahren werden.
Datum: | 02.02.2020 | Uhrzeit: | 12:13 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,5 Stunden | Einsatzart: | Brand |
Mannschaft: | 15 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sirene |
Im Abzugsrohr eines Holzofens kam es einem Brand, welcher jedoch vom Besitzer gelöscht werden konnte. Zur Sicherheit wurde der Kamin noch gesäubert.
Archiv der Einsätze im Jahr 2016.
Archiv der Einsätze im Jahr 2017.
Archiv der Einsätze im Jahr 2018.
Archiv der Einsätze im Jahr 2019.
Archiv der Einsätze im Jahr 2021.
Archiv der Einsätze im Jahr 2022.
Archiv der Einsätze in den Jahren vor 2016.