Datum: | 16.11.2019 | Uhrzeit: | 16:00 Uhr |
Einsatzdauer: | 2,0 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 5 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Beim Veteranen Umzug übernahmen wir die Verkehrsabsicherung.
Datum: | 12.11.2019 | Uhrzeit: | 17:30 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,0 Stunde | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 5 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Beim Sankt Martins Umzug des Kindergartens übernahmen wir die Verkehrsabsicherung im Kapellenweg.
Datum: | 29.09.2019 | Uhrzeit: | 10:36 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,5 Stunde | Einsatzart: | Blinder Alarm |
Mannschaft: | 8 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger |
Die Brandmeldeanlage löste ohne erkennbaren Grund aus.
Nach Rückstellung der Anlage konnten wir wieder einrücken.
Datum: | 18.09.2019 | Uhrzeit: | 11:34 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,0 Stunde | Einsatzart: | Täuschungsalarm |
Mannschaft: | 10 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger |
Die Brandmeldeanlage löste aufgrund einer "Rauchentwicklung" in der Großküche aus.
Nachdem die Küche belüftet war, konnten wir wieder einrücken.
Datum: | 23.08.2019 | Uhrzeit: | 16:45 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,5 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 2 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Im Rahmen der Gästeveranstaltung der Hörnerdörfer besuchten uns viele interessierte Kinder und ihre Eltern.
Während der zur Verfügung stehenden Stunde wurde hauptsächlich auf folgende Punkte eingegangen:
* Hinweis auf Rauchmelder
* Notruf richtig absetzen
* Feuerwehrmann rüstet sich zum Atemschutz-Geräteträger aus
* Fahrzeugschau LF20-KatS
Datum: | 09.08.2019 | Uhrzeit: | 16:45 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,5 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 2 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Im Rahmen der Gästeveranstaltung der Hörnerdörfer besuchten uns viele interessierte Kinder und ihre Eltern.
Während der zur Verfügung stehenden Stunde wurde hauptsächlich auf folgende Punkte eingegangen:
* Hinweis auf Rauchmelder
* Notruf richtig absetzen
* Feuerwehrmann rüstet sich zum Atemschutz-Geräteträger aus
* Fahrzeugschau LF20-KatS
Datum: | 01.06.2019 | Uhrzeit: | 07:30 Uhr |
Einsatzdauer: | 2,5 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 9 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Für den Zötler Gold Race übernahmen wir die Straßensicherung entlang der Dorfstraße während der Durchfahrt der Athleten.
Datum: | 24.05.2019 | Uhrzeit: | 02:04 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,75 Stunden | Einsatzart: | Täuschungsalarm |
Mannschaft: | 15 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger |
Die Brandmeldeanlage löste aufgrund einer Rauchentwicklung des Töpferofens aus.
Aufgrund der unklaren Situation im Brennraum, wurde dieser stromlos geschalten und der Raum belüftet.
Datum: | 23.05.2019 | Uhrzeit: | 13:49 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,5 Stunden | Einsatzart: | Täuschungsalarm |
Mannschaft: | 14 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger |
Die Brandmeldeanlage löste aufgrund Teerarbeiten vor dem Gebäude aus, da der "Rauch" über ein gekipptes Kellerfenster eindringen konnte.
Datum: | 21.04.2019 | Uhrzeit: | 00:34 Uhr |
Einsatzdauer: | 3,5 Stunden | Einsatzart: | Brand |
Mannschaft: | 21 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sierene |
Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein Stadel zwischen Bolsterlang und dem Ortsteil Hirtenstein zum Brennen. Beim Eintreffen stand der Stadel bereits in Vollbrand und konnte nicht mehr gerettet werden.
Nach dem Ablöschen, wurde die Einsatzstelle durch uns für den Kriminaldauerdienst der Polizei ausgeleuchtet.
Datum: | 09.04.2019 | Uhrzeit: | 17:40 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,75 Stunden | Einsatzart: | Täuschungsalarm |
Mannschaft: | 23 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger |
Die Brandmeldeanlage löste aufgrund einer Rauchentwicklung des Töpferofens aus.
Aufgrund der unklaren Situation im Brennraum, wurde dieser stromlos geschalten und der Raum belüftet.
Datum: | 14.03.2019 | Uhrzeit: | 23:59 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,5 Stunden | Einsatzart: | Fehlalarm |
Mannschaft: | 11 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger |
In einem Privathaus löste der CO-Melder ohne erkennbaren Grund aus.
Durch die FF Obermaiselstein wurde der Raum mithilfe der Wärmebildkamera und dem Gasmessgerät überprüft.
Datum: | 05.03.2019 | Uhrzeit: | 11:58 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,5 Stunden | Einsatzart: | Täuschungsalarm |
Mannschaft: | 13 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger |
Die Brandmeldeanlage löste in der Abluftkammer des Abzugs aus. Nach erneuter Erkundung ohne wahrnehmbaren Rauch konnten wir wieder einrücken.
Datum: | 05.03.2019 | Uhrzeit: | 10:46 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,0 Stunde | Einsatzart: | Täuschungsalarm |
Mannschaft: | 11 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger |
Die Brandmeldeanlage löste in der Großküche nach einem technischen Defekts an einem Ofen aus. Die Küche wurde gemeinsam mit der FF Fischen entraucht und nach Kontrolle aller eingelaufener Melder rückten wir wieder ein.
Datum: | 15.01.2019 | Uhrzeit: | 07:00 Uhr |
Einsatzdauer: | 10 Stunden | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 5 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Unterstützung der Feuerwehr Balderschwang zum Sichern des Hotel, welches am Vortag von einer Lawine erfasst wurde. Unsere Hauptaufgabe war das Räumen des Dachs von den Schneemassen.
Datum: | 13.01.2019 | Uhrzeit: | 05:03 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,5 Stunden | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 9 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Meldeempfänger |
Auf der Verbindungsstraße zwischen Sonderdorf und Obermaiselstein lag ein Baumwipfel auf der Straße. Dieser wurde von uns auf die Seite geräumt.
Datum: | 12.01.2019 | Uhrzeit: | 13:00 Uhr |
Einsatzdauer: | 3,5 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 7 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Der Schnee vom nördlichen Flachdach des ehemaligen Gasthauses Hirsch wurde vorsoglich abgeräumt.
Archiv der Einsätze im Jahr 2021.
Archiv der Einsätze im Jahr 2022.
Archiv der Einsätze im Jahr 2020.
Archiv der Einsätze in den Jahren vor 2016.
Archiv der Einsätze im Jahr 2018.
Archiv der Einsätze im Jahr 2016.
Archiv der Einsätze im Jahr 2017.